Les Cartes de CO en Gironde
Mise à jour : 22/10/2014
VILLE | N° | NOM DE CARTE | Fichier | Année | Echelle | Propriétaire | Autorisations |
AMBARES | Complexe sportif Lachaze | Ocad | 2008 | 2000 | Commune | Mairie Ambarès | |
ANDERNOS | 182 | ESO La montagne et les canadiens | Ocad | 2011 | 7500 | Commune | Mairie |
ARCACHON | 156 | Lycée Grand Air (extrait de carte) | Ocad | 2003 | 5000 | Lycée | Service des sports de |
ARCACHON | 157 | ESO Camicas | Ocad | 2003 | 10000 | Commune | la Mairie d'Arcachon |
ARES | 73 | St Brice | Ocad | 2003 | Commune | Interdite (Natura 2000) | |
ARSAC | 123 | Fond de Martian 3 | Ocad | 1997 | 10000 | Collège Arsac | Collège Arsac |
ARTIGUES | Parc de la Mairie | Ocad | 2008 | 3400 | Commune | Mairie Artigues | |
AUDENGE | 146 | ESO Camontant | Ocad | 2001 | 10000 | Commune | Office du tourisme |
AVENSAN | 209 | ESO Les étangs | Ocad | 2011 | 10000 | Commune | Mairie Avensan |
BASSENS - CARBON BLANC | 165 | ESO Parc de Beauval et du faisan | Ocad | MJ2006 | 5000 | Commune | Mairies des 2 communes |
BIGANOS | 238 | Parc Lecocq | Ocad | 2012 | 5000 | Commune | Mairie Biganos |
BLANQUEFORT | 201 | ESO Fongravey | Ocad | MJ2010 | 3000 | Commune | Mairie Blanquefort |
BLANQUEFORT | 202 | ESO Tanaïs | Ocad | MJ2012 | 5000 | Commune | Mairie Blanquefort |
BLASIMON | 188 | Blasimon | Ocad | 2010 | 10000 | Gendarmerie | CGCO 33 |
BOMBANNES pas de doc ESO | 120 | ESO Bombannes | ????? | MJ2012 ??? | 10000 | UCPA | UCPA |
BOMBANNES / CARCANS | 129 | Le Truc blanc | Ocad | 2008 | 10000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
BOMBANNES / CARCANS | 167 | Les Bruyères II | Ocad | MJ2007 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
BOMBANNES / CARCANS | 169 | Les Grands Charrins III | Ocad | MJ2007 | 15000 | CGCO 33 | Maison forest. Lacanau |
BOMBANNES / CARCANS | 174 | Route des phares | Ocad | 2007 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
BOMBANNES / CARCANS | 194 | ESO Carcans plage | Ocad | 2009 | 10000 | CCLM | CCLM |
BOMBANNES / CARCANS | Extr 167 | Bombannes | Ocad | 2006 | 10000 | UCPA | UCPA |
BOMBANNES / CARCANS | 260 | Carcans Plage Nord | Ocad | 2014 | 10000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
BORDEAUX | 165 | Bois de Bordeaux (Parc floral) | Ocad | 2006 | 7500 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 213 | Plaine des sports Colette Besson | Ocad | 2010 | 4000 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 221 | Stade Daney | Ocad | 2012 | 1000 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 222 | Stade Bel Air | Ocad | 2012 | 1000 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 223 | Stade Brun | Ocad | 2012 | 700 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 224 | Stade Martin | Ocad | 2012 | 400 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 225 | Stade Chauffour | Ocad | 2012 | 500 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 226 | Parc Galin | Ocad | 2012 | 600 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 227 | Gymnase Grand Parc | Ocad | 2012 | 500 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 228 | Stade Stéhélin | Ocad | 2011 | 1500 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 229 | Espace sportif du parc Lescure | Ocad | 2011 | 1000 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 231 | Stade Maître Jean | Ocad | 2012 | 300 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 233 | Stade Promis | Ocad | 2011 | 1100 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | 234 | Parc des sports St Michel | Ocad | 2011 | 2000 | Commune | Mairie Bx |
BORDEAUX | Stade Maginot | Ocad | 2012 | 500 | Commune | Mairie Bx | |
CANEJAN | 215 | ESO Val de l'eau bourde | Ocad | 2010 | 5000 | Commune | Mairie Canéjan |
CENAC | 195 | ESO du Bois de Desfonceau | Ocad | 2009 | 2000 | Commune | Mairie Cénac |
CENON | 219 | ESO Parc des côteaux Palmer | Ocad | 2011 | 5000 | Commune | Service des Sports Cenon |
CESTAS | 207 | Les étangs | Ocad | 2010 | 7500 | Commune | Mairie Cestas |
CESTAS | 208 | Les sources de Monsalut | Ocad | 2010 | 7500 | Commune | Mairie Cestas |
CESTAS | 214 | Les fontanelles | Ocad | 2011 | 10000 | Commune | Mairie Cestas |
CESTAS | Stade du Bouzet | Ocad | 2009 | 3000 | Commune | Mairie Cestas | |
CESTAS | 250 | Ecole du Bourg | Ocad | 2013 | 500 | Commune | Mairie Cestas |
COUTRAS | 236 | Lagorce Maine Pommier | Ocad | 2012 | 10000 | Commune | UNSS |
CREON | 235 | Collège François Miterrand | Ocad | 2011 | 1500 | CGCO 33 | Collège F. Miterrand |
EYSINES | 187 | ESO Domaine du Pinsan | Ocad | MJ2009 | 5000 | Commune | Servive des Sports Eysines |
FARGUES ST HILAIRE | 181 | ESO Domaine de la Frayse | Ocad | 2008 | 4000 | Commune | UFCV Fargues |
FLOIRAC | 179 | ESO La Burthe | Ocad | 2008 | 5000 | Commune | Centre sportif J. Sartoulet |
FRONTENAC | 149 | Frontenac | papier | 2001 | 2500 | Asso Calc'R | Asso Calc'R |
GRADIGNAN | 247 | Parc de Mandavit | Ocad | MJ2013 | 5000 | Commune | Servive des Sports Gradignan |
GUJAN MESTRAS | 166 | ESO Gujan Mestras | Ocad | MJ 2009 | 7500 | Commune | Mairie Gujan Mestras |
HOSTENS | 160 | ESO Domaine d'Hostens | Ocad | 2004 | 10000 | Conseil Génér 33 | Conseil Génér 33 |
HOSTENS | 254 | Les hébergements | Ocad | 05/07/05 | 5000 | Conseil Génér 33 | Conseil Génér 33 |
HOURTIN | 193 | ESO Port d'Hourtin | Ocad | 2009 | 10000 | Commune | CCLM |
HOURTIN | Extr 193 | L'île aux enfants | Ocad | 2009 | 5000 | Commune | CCLM |
HOURTIN | 263 | Le Port d'Hourtin | Ocad | 2014 | 5000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LA TESTE DU BUCH | 189 | La Teste Nord | Ocad | 2010 | 10000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LA TESTE DU BUCH | 196 | ESO La Salie | Ocad | 2010 | 10000 | CGCO 33 | Mairie/ CGCO 33 |
LA TESTE DU BUCH | 204 | ESO Plaine des sports Gilbert Moga | Ocad | 2010 | 5000 | Commune | Mairie La Teste |
LACANAU OCEAN | 162 | L'Arbousier | Ocad | 01/07/05 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LACANAU OCEAN | 162 | L'Alexandre (extrait Grds Charrins) | Ocad | MJ 2007 | 10000 | CDCO 33 | CGCO 33 |
LACANAU OCEAN | 168 | Le Lion II | Ocad | 2009 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LACANAU OCEAN | 192 | ESO Lacanau plage sud | Ocad | 2009 | 10000 | CCLM | CCLM |
LACANAU OCEAN | 262 | Lacanau Nord | Ocad | 2014 | 10000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LACANAU OCEAN | 261 | Lacanau Sud Le Lion | Ocad | 2014 | 10000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LANGON | 239 | Bois de Blanche Neige | Ocad | 2012 | 5000 | CGCO 33 | Mairie Langon |
LANGON | 240 | Collège Jules Ferry | Ocad | 2012 | 2500 | CGCO 33 | Mairie/collège |
LE HAILLAN | 206 | Domaine de Bel Air | Ocad | 2010 | 2500 | Commune | Mairie Le Haillan |
LE TAILLAN | 173 | Le Taillan - St Aubin | Ocad | 2006 | 20000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LE TAILLAN MEDOC | 173 | Carte VTT | Ocad | 2006 | 20000 | SMOG | SMOG |
LEGE - CAP FERRET | 163 | ESO Le grand Crohot | Ocad | 2005 | 10000 | CGCO 33 | Mairie/ CGCO 33 |
LEGE - CAP FERRET | 176 | Lège Cap Ferret | Ocad | 2007 | 10000 | CGCO 33 | Mairie/ CGCO 33 |
LEGE - CAP FERRET | 217 | Forêt de Claouey | Ocad | 2011 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LEGE - CAP FERRET | 237 | Le Truc vert | Ocad | MJ 2012 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
LEOGNAN | 105 | ESO Ourcade | papier | 1996 | 2500 | Commune | Mairie Léognan |
LEOGNAN | 251 | Parc de la Mairie | Ocad | 2013 | 1000 | Commune | Mairie Léognan |
LEOGNAN | 253 | Stade Ourcade | Ocad | 2013 | 2000 | Commune | Mairie Léognan |
LEOGNAN | 258 | Ecole Jean Jaurès | Ocad | 2013 | 1000 | Commune | Mairie Léognan |
LUSSAC | 241 | Lussac | Ocad | 2012 | 5000 | CGCO 33 | Mairie Lussac |
MARCHEPRIME | 248 | Le Biard (VTT) | Ocad | 2013 | 15000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
MARTIGNAS SUR JALLES | 153 | Parqueyre | papier | 2001 | 6000 | 503e RT Martignas | 503e RT Martignas |
MARTIGNAS SUR JALLES | 177 | L'Aléma | Ocad | 2007 | 2000 | Centre Loisirs Poste | Centre de loisirs Poste |
MARTIGNAS SUR JALLES | 183 | Camp de Souge | Ocad | MJ2010 | 10000 | 503e RT Martignas | 503e RT Martignas |
MARTIGNAS SUR JALLES | 184 | Complexe Moga | Ocad | 2008 | 2500 | Commune | Mairie Martignas |
MARTIGNAS SUR JALLES | 185 | Plaine des sports Colette Besson | Ocad | 2008 | 2500 | Commune | Mairie Martignas |
MARTIGNAS SUR JALLES | 186 | Complexe Dolange | Ocad | 2008 | 2500 | Commune | |
MERIGNAC | 205 | Parc Bourran | Ocad | 2010 | 3000 | IUFM | Mairie Mérignac |
MERIGNAC | 242 | Caserne Battesti | Ocad | 2012 | 4000 | Etat | Gendarmerie |
MERIGNAC | 243 | Lycée Daguin | Ocad | 2012 | 5000 | CGCO 33 | Mairie Mérignac |
MERIGNAC | 244 | ESO Le Burck | Ocad | 2012 | 6000 | CGCO 33 | Mairie Mérignac |
MERIGNAC | 245 | Parc du Vivier | Ocad | 2012 | 5000 | CGCO 33 | Mairie Mérignac |
MIOS | ND | La Fosse (non finalisée) | Ocad | 2009 | 5000 | Commune | Mairie Mios ???? |
PAREMPUYRE | 246 | Bois d'Arboudeau | Ocad | 2012 | 7500 | CGCO 33 | CGCO 33 |
PESSAC | 218 | Le Bourgailh | Ocad | 2011 | 8000 | Commune | Mairie Pessac |
PESSAC | 252 | Les sources du Peugue | Ocad | 2013 | 7500 | Commune | Mairie Pessac |
PESSAC | 256 | Le bois de la princesse | Ocad | 2013 | 2500 | Commune | Mairie Pessac |
POMPIGNAC | 202 | ESO Bois de cadouin | Ocad | 2009 | 2000 | Commune | Mairie Pompignac |
SADIRAC | 220 | ESO LA Pimpine | Ocad | 2011 | 5000 | Commune | Mairie Sadirac |
SALLES | 122 | Salles | papier | 1997 | 6500 | Collège Salles | Collège Salles |
SOULAC | 237 | Les Tourterelles | Ocad | 2012 | 4000 | SNCF | SNCF |
ST AUBIN DE MEDOC | 189 | Stade de St Aubin de Médoc | Ocad | MJ2012 | 5000 | SMOG | Mairie St Aubin |
ST AUBIN DE MEDOC | 190 | St Aubin Landes de Hourton (VTT) | Ocad | MJ2012 | 20000 | SMOG | Mairie St Aubin |
SAINT CIER SUR GIRONDE | 265 | Etang de Berdassit | Ocad | 2014 | 3000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
ST EMILION | 216 | St Emilion - la cité | Ocad | 2011 | 4000 | ASM CO | ASM CO |
ST MEDARD EN JALLES | 175 | Parc des bords de Jalles | Ocad | MJ2010 | 3000 | Commune | Servive des sports St Médard |
ST MEDARD EN JALLES | 210 | Complexe Robert Monceau | Ocad | 2011 | 2000 | Commune | Servive des sports St Médard |
ST MEDARD EN JALLES | 211 | Bois de Corbiac | Ocad | 2010 | 2000 | Commune | Servive des sports St Médard |
STE EULALIE | ND | Parc de Gueyrau (non finalisée) | jpeg | 2008 | 2000 | ??????? | ???????? |
TALENCE | 197 | Thouars | Ocad | MJ2009 | 5000 | Commune | Mairie Talence |
UZESTE | ND | Uzeste (non finalisée) | Ocad | 2005 | 20000 | CGCO 33 | CGCO 33 |
VILLENAVE D'ORNON | 191 | ESO Espace d'Ornon | Ocad | 2009 | 2500 | Commune | Servive des sports Villenave |
Les cartes de CO en Gironde
Le CDOS forme gratuitement... voir CDOS
Tab content 2
Tab content 3